Gerichte: Kalorien und Nährwerte

Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett von 78 Lebensmitteln aus der Kategorie Gerichte, pro 100 g und pro typischer Portion. Tippe auf eine Spalte, um zu sortieren.

Portion
Cheeseburger20211 g18 g9,1 g1 Burger (170 g): 343 kcal
Chili con Carne1589,9 g9 g7,9 g1 Teller (350 g): 553 kcal
Coleslaw541,7 g4,9 g2,4 g1 Portion (100 g): 54 kcal
Cordon bleu (Schwein)21522 g4,7 g12 g1 Stück (200 g): 430 kcal
Currywurst2028,8 g8,2 g15 g1 Portion (250 g): 505 kcal
Currywurst mit Pommes2176,6 g17 g13 g1 Portion (400 g): 868 kcal
Döner Kebab (Hähnchen)19913 g18 g7,9 g1 Döner (350 g): 697 kcal
Döner Kebab (Kalb/Rind)17711 g20 g5,3 g1 Döner (350 g): 620 kcal
Eiersalat1397 g1,6 g11 g1 Portion (150 g): 209 kcal
Erbsensuppe mit Speck734,1 g6 g2,9 g1 Teller (300 g): 219 kcal
Falafel, frittiert1938,9 g17 g8 g1 Falafel (20 g): 39 kcal
Fish and Chips22111 g18 g12 g1 Portion (350 g): 774 kcal
Fleischsalat2904,2 g6,2 g27 g1 Portion (100 g): 290 kcal
Französische Zwiebelsuppe642,7 g5,5 g3,3 g1 Teller (300 g): 192 kcal
Frikadelle26919 g4,5 g20 g1 Frikadelle (80 g): 215 kcal
Gemüsebrühe40,32 g0,54 g0,1 g1 Tasse (250 ml): 10 kcal
Gemüsepfanne592,2 g7 g1,9 g1 Portion (250 g): 148 kcal
Gemüsesuppe250,9 g1,9 g1,3 g1 Teller (300 g): 75 kcal
Germknödel2877,1 g41 g9,7 g1 Germknödel (250 g): 718 kcal
Griechischer Salat1073,8 g2,3 g8,7 g1 Portion (250 g): 268 kcal
Grießbrei1004,3 g13 g3,4 g1 Portion (250 g): 250 kcal
Gulasch (Rind)12413 g4,2 g5,9 g1 Teller (300 g): 372 kcal
Gulasch (Schwein)15018 g0,6 g8,3 g1 Teller (300 g): 450 kcal
Gulaschsuppe592,8 g3 g3,8 g1 Teller (300 g): 177 kcal
Gyros (Schwein)23024 g0,5 g15 g1 Portion (200 g): 460 kcal
Hamburger19010 g20 g7,3 g1 Burger (150 g): 285 kcal
Heringssalat1607,8 g3,1 g12 g1 Portion (150 g): 240 kcal
Hot Dog2319,6 g17 g13 g1 Hot Dog (150 g): 347 kcal
Hühnerbrühe50,5 g0 g0,3 g1 Tasse (250 ml): 13 kcal
Hühnerfrikassee mit Champignons17211 g2,2 g13 g1 Portion (300 g): 516 kcal
Hühnersuppe mit Gemüse565,5 g0,4 g3,5 g1 Teller (300 g): 168 kcal
Jägerschnitzel11818 g2,5 g3,8 g1 Portion (250 g): 295 kcal
Kaiserschmarrn2508,1 g23 g13 g1 Portion (250 g): 625 kcal
Kartoffelsalat mit Brühe831,5 g11 g3 g1 Portion (200 g): 166 kcal
Kartoffelsalat mit Mayonnaise1541,6 g10 g11 g1 Portion (200 g): 308 kcal
Kartoffelsuppe571 g9 g1,8 g1 Teller (300 g): 171 kcal
Käsespätzle1558 g17 g5,8 g1 Portion (300 g): 465 kcal
Königsberger Klopse1409,4 g3,5 g9,7 g1 Portion (300 g): 420 kcal
Kürbissuppe690,95 g4 g5,2 g1 Teller (300 g): 207 kcal
Lasagne1979,7 g8,9 g13 g1 Portion (300 g): 591 kcal
Linseneintopf1226,8 g16 g2 g1 Teller (350 g): 427 kcal
Linsensuppe824,5 g10 g1,9 g1 Teller (300 g): 246 kcal
Maultaschen13210 g8 g6 g1 Maultasche (60 g): 79 kcal
Milchreis1404,9 g22 g3,2 g1 Portion (250 g): 350 kcal
Minestrone442,2 g4 g1,8 g1 Teller (300 g): 132 kcal
Nudelsalat mit Mayonnaise1606,4 g12 g9,1 g1 Portion (200 g): 320 kcal
Omelett19712 g0,66 g16 g1 Omelett (150 g): 296 kcal
Pfannkuchen2118,8 g32 g5 g1 Pfannkuchen (100 g): 211 kcal
Pizza Hawaii2079,9 g17 g11 g1 Pizza (350 g): 725 kcal
Pizza Margherita2387,8 g20 g14 g1 Pizza (350 g): 833 kcal
Pizza Salami2519,6 g16 g16 g1 Pizza (350 g): 879 kcal
Pizza Schinken22411 g16 g12 g1 Pizza (350 g): 784 kcal
Pizza Thunfisch22811 g15 g13 g1 Pizza (350 g): 798 kcal
Ratatouille581,2 g4,6 g3,4 g1 Portion (250 g): 145 kcal
Ravioli in Tomatensoße (Dose)952,8 g17 g1,1 g1 Dose (400 g): 380 kcal
Ravioli mit Fleischfüllung, gekocht1385,9 g20 g3,3 g1 Portion (200 g): 276 kcal
Rinderroulade mit Sauce13312 g1,8 g8,5 g1 Roulade (200 g): 266 kcal
Risotto1532,9 g26 g4,1 g1 Portion (300 g): 459 kcal
Rührei20313 g0,39 g17 g1 Portion, 2 Eier (130 g): 264 kcal
Sauerbraten15816 g6,1 g6,6 g1 Portion (200 g): 316 kcal
Schweinebraten mit Sauce18517 g2,2 g12 g1 Portion (200 g): 370 kcal
Schweineschnitzel, paniert22023 g7,6 g11 g1 Schnitzel (150 g): 330 kcal
Schweinshaxe mit Sauce23022 g1,5 g15 g1 Portion (300 g): 690 kcal
Semmelknödel, gekocht1567 g22 g4,1 g1 Stück (100 g): 156 kcal
Spaghetti Bolognese1648,3 g14 g8 g1 Teller (350 g): 574 kcal
Spaghetti Carbonara1679 g19 g6 g1 Teller (300 g): 501 kcal
Spaghetti mit Tomatensauce1294,5 g17 g4,5 g1 Teller (350 g): 452 kcal
Spiegelei21013 g0,35 g17 g1 Spiegelei (60 g): 126 kcal
Sushi mit Lachs1267,3 g16 g3,2 g1 Stück (30 g): 38 kcal
Thunfischsalat18012 g1,7 g14 g1 Portion (150 g): 270 kcal
Toast Hawaii20614 g13 g10 g1 Toast (130 g): 268 kcal
Tomatensuppe440,49 g1,9 g3,7 g1 Teller (300 g): 132 kcal
Tortellini mit Fleischfüllung, gekocht1405,3 g23 g2,8 g1 Portion (200 g): 280 kcal
Tortelloni mit Ricotta-Spinat, gekocht1064,1 g18 g1,8 g1 Portion (200 g): 212 kcal
Waldorfsalat1852,1 g4,6 g17 g1 Portion (150 g): 278 kcal
Wiener Schnitzel19219 g9,5 g8,5 g1 Schnitzel (150 g): 288 kcal
Wrap mit Hähnchen15312 g16 g4,2 g1 Wrap (200 g): 306 kcal
Wurstsalat2517,6 g1,6 g23 g1 Portion (200 g): 502 kcal

Alle Werte pro 100 g (Getränke pro 100 ml); Portion: typische Menge.

Weitere Kategorien

Nächstes Mal einfach fotografieren.

Mach ein Foto von deinem Teller und ClemCam erkennt jedes Lebensmittel, schätzt die Portion und rechnet Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett aus. Mit denselben BLS-Werten wie hier.

Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut (2025), Lizenz CC BY 4.0. Werte je 100 g essbarer Anteil. Portionsgrößen sind typische Mengen; Werte pro Portion, Anteile und Health Score hat ClemCam daraus berechnet.