Kartoffeln: Kalorien und Nährwerte
Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett von 23 Lebensmitteln aus der Kategorie Kartoffeln, pro 100 g und pro typischer Portion. Tippe auf eine Spalte, um zu sortieren.
| Portion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 2,8 g | 18 g | 12 g | 1 Portion (250 g): 485 kcal | |
| 204 | 4,1 g | 17 g | 13 g | 1 Portion (250 g): 510 kcal | |
| 140 | 3,6 g | 29 g | 0,54 g | 1 Portion (200 g): 280 kcal | |
| 83 | 1,9 g | 18 g | 0,1 g | 1 mittelgroße Kartoffel (120 g): 100 kcal | |
| 526 | 5,5 g | 46 g | 34 g | 1 Handvoll (30 g): 158 kcal | |
| 105 | 3,8 g | 19 g | 1 g | 1 Kloß (100 g): 105 kcal | |
| 246 | 6 g | 27 g | 12 g | 1 Krokette (30 g): 74 kcal | |
| 65 | 1,8 g | 13 g | 0,09 g | 1 Portion (200 g): 130 kcal | |
| 206 | 4,2 g | 18 g | 13 g | 1 Puffer (60 g): 124 kcal | |
| 88 | 2,4 g | 12 g | 3 g | 1 Portion (200 g): 176 kcal | |
| 276 | 3,3 g | 40 g | 11 g | 1 Rösti (100 g): 276 kcal | |
| 146 | 1 g | 34 g | 0,23 g | 1 Portion (150 g): 219 kcal | |
| 100 | 2,5 g | 21 g | 0,2 g | 1 große Ofenkartoffel (200 g): 200 kcal | |
| 71 | 1,8 g | 14 g | 0,6 g | 1 Kartoffel (100 g): 71 kcal | |
| 239 | 3,4 g | 31 g | 11 g | 1 Portion (150 g): 359 kcal | |
| 167 | 3 g | 27 g | 4,3 g | 1 Portion (150 g): 251 kcal | |
| 76 | 2 g | 16 g | 0,1 g | 1 mittelgroße Kartoffel (100 g): 76 kcal | |
| 103 | 3,6 g | 19 g | 0,79 g | 1 Portion (250 g): 258 kcal | |
| 300 | 2,8 g | 44 g | 12 g | 1 Portion (150 g): 450 kcal | |
| 152 | 2,1 g | 32 g | 0,77 g | 1 Süßkartoffel (200 g): 304 kcal | |
| 65 | 1,7 g | 13 g | 0,2 g | 1 Süßkartoffel (150 g): 98 kcal | |
| 119 | 1,6 g | 25 g | 0,6 g | 1 mittelgroße Süßkartoffel (200 g): 238 kcal | |
| 55 | 2,4 g | 4 g | 0,41 g | 1 Knolle (50 g): 28 kcal |
Alle Werte pro 100 g (Getränke pro 100 ml); Portion: typische Menge.
Weitere Kategorien
Nächstes Mal einfach fotografieren.
Mach ein Foto von deinem Teller und ClemCam erkennt jedes Lebensmittel, schätzt die Portion und rechnet Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett aus. Mit denselben BLS-Werten wie hier.

Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut (2025), Lizenz CC BY 4.0. Werte je 100 g essbarer Anteil. Portionsgrößen sind typische Mengen; Werte pro Portion, Anteile und Health Score hat ClemCam daraus berechnet.
