Obst: Kalorien und Nährwerte

Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett von 60 Lebensmitteln aus der Kategorie Obst, pro 100 g und pro typischer Portion. Tippe auf eine Spalte, um zu sortieren.

Portion
Ananas460,5 g9,4 g0,1 g1 Scheibe (80 g): 37 kcal
Ananas in Fruchtsaft (Dose)410,7 g8,1 g0,1 g1 Scheibe (40 g): 16 kcal
Ananas, getrocknet3333,7 g69 g0,7 g1 Handvoll (30 g): 100 kcal
Apfel580,42 g12 g0,5 g1 mittelgroßer Apfel (180 g): 104 kcal
Apfelmus, gezuckert860,22 g20 g0,1 g1 Portion (150 g): 129 kcal
Apfelmus, ungezuckert630,4 g14 g0,27 g1 Portion (150 g): 95 kcal
Apfelringe, getrocknet2421,3 g53 g–1 Handvoll (30 g): 73 kcal
Aprikose420,8 g8,2 g0,13 g1 Aprikose (45 g): 19 kcal
Aprikosen, getrocknet2162,7 g44 g0,23 g1 getrocknete Aprikose (10 g): 22 kcal
Avocado1321,4 g1,4 g13 g1 Avocado (Fruchtfleisch, 150 g): 198 kcal
Backpflaumen, getrocknet2052,3 g44 g–1 Backpflaume (10 g): 21 kcal
Banane791,3 g16 g0,4 g1 mittelgroße Banane (120 g): 95 kcal
Bananenchips4901,9 g49 g30 g1 Handvoll (30 g): 147 kcal
Birne580,3 g13 g0,29 g1 mittelgroße Birne (180 g): 104 kcal
Brombeeren491,3 g10 g0,2 g1 Handvoll (80 g): 39 kcal
Clementine480,85 g9,2 g0,15 g1 Clementine (70 g): 34 kcal
Cranberries, frisch690,4 g9,9 g0,7 g1 Handvoll (50 g): 35 kcal
Cranberries, getrocknet2870,53 g69 g0,34 g1 Handvoll (30 g): 86 kcal
Datteln, getrocknet3562,6 g79 g0,36 g1 Dattel (25 g): 89 kcal
Erdbeeren380,82 g5,9 g0,4 g1 Handvoll (100 g): 38 kcal
Feige, frisch521,3 g9,6 g0,5 g1 Feige (50 g): 26 kcal
Feigen, getrocknet2763,5 g55 g1,3 g1 getrocknete Feige (20 g): 55 kcal
Fruchtcocktail in Fruchtsaft (Dose)530,8 g11 g0,3 g1 Portion (150 g): 80 kcal
Granatapfel790,7 g16 g0,6 g1 Granatapfel (Kerne, 120 g): 95 kcal
Grapefruit350,5 g6,5 g0,15 g1 halbe Grapefruit (150 g): 53 kcal
Guave450,9 g6 g0,5 g1 Guave (80 g): 36 kcal
Heidelbeeren610,5 g9,7 g0,6 g1 Handvoll (80 g): 49 kcal
Himbeeren431 g5,2 g0,3 g1 Handvoll (80 g): 34 kcal
Honigmelone460,51 g10 g0,1 g1 Spalte (150 g): 69 kcal
Kaki670,7 g14 g0,3 g1 Kaki (150 g): 101 kcal
Kiwi610,9 g10 g0,5 g1 Kiwi (75 g): 46 kcal
Kochbanane1301,2 g30 g0,07 g1 Kochbanane (200 g): 260 kcal
Limette280,5 g1,9 g0,2 g1 Limette (70 g): 20 kcal
Litschi830,86 g18 g0,3 g5 Litschis (50 g): 42 kcal
Mandarine531 g10 g0,3 g1 Mandarine (80 g): 42 kcal
Mandarinen in Fruchtsaft (Dose)481,4 g8,1 g0,44 g1 Portion (100 g): 48 kcal
Mango600,7 g12 g0,45 g1 Mango (Fruchtfleisch, 200 g): 120 kcal
Mango, getrocknet3223,8 g65 g2,4 g1 Handvoll (30 g): 97 kcal
Maracuja570,71 g9,5 g0,2 g1 Maracuja (30 g): 17 kcal
Mirabellen740,73 g17 g0,2 g1 Handvoll (100 g): 74 kcal
Nektarine481,1 g9,2 g0,2 g1 Nektarine (150 g): 72 kcal
Orange491 g8,9 g0,2 g1 Orange (150 g): 74 kcal
Papaya460,7 g9,6 g0,09 g1 Portion (150 g): 69 kcal
Pfirsich390,7 g8 g0,11 g1 Pfirsich (150 g): 59 kcal
Pfirsich in Fruchtsaft (Dose)410,8 g8,2 g0,15 g1 Pfirsichhälfte (70 g): 29 kcal
Pflaume480,3 g11 g0,17 g1 Pflaume (40 g): 19 kcal
Physalis812,3 g14 g1,1 g1 Handvoll (30 g): 24 kcal
Pomelo460,9 g7,8 g0,4 g1 Portion (150 g): 69 kcal
Preiselbeeren, frisch430,69 g6,2 g0,53 g1 Handvoll (50 g): 22 kcal
Rhabarber200,6 g1,4 g0,14 g1 Stange (60 g): 12 kcal
Rosinen2882,7 g62 g1 g1 Handvoll (30 g): 86 kcal
Rote Johannisbeeren391,4 g4,3 g0,2 g1 Handvoll (80 g): 31 kcal
Sauerkirschen690,9 g14 g0,5 g1 Handvoll (100 g): 69 kcal
Schwarze Johannisbeeren571,4 g8,7 g0,22 g1 Handvoll (80 g): 46 kcal
Stachelbeeren500,88 g9,8 g0,15 g1 Handvoll (80 g): 40 kcal
Süßkirschen700,9 g15 g0,31 g1 Handvoll (100 g): 70 kcal
Wassermelone350,6 g7 g0,4 g1 Scheibe (250 g): 88 kcal
Weintrauben610,75 g12 g0,28 g1 Handvoll (100 g): 61 kcal
Zitrone400,7 g3,2 g0,4 g1 Zitrone (100 g): 40 kcal
Zwetschge480,3 g11 g0,17 g1 Zwetschge (30 g): 14 kcal

Alle Werte pro 100 g (Getränke pro 100 ml); Portion: typische Menge.

Weitere Kategorien

Nächstes Mal einfach fotografieren.

Mach ein Foto von deinem Teller und ClemCam erkennt jedes Lebensmittel, schätzt die Portion und rechnet Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett aus. Mit denselben BLS-Werten wie hier.

Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut (2025), Lizenz CC BY 4.0. Werte je 100 g essbarer Anteil. Portionsgrößen sind typische Mengen; Werte pro Portion, Anteile und Health Score hat ClemCam daraus berechnet.