Getreide, Reis & Nudeln: Kalorien und Nährwerte
Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett von 35 Lebensmitteln aus der Kategorie Getreide, Reis & Nudeln, pro 100 g und pro typischer Portion. Tippe auf eine Spalte, um zu sortieren.
| Portion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 15 g | 46 g | 12 g | 1 Portion (50 g): 188 kcal | |
| 115 | 4,4 g | 21 g | 1 g | 1 Portion (150 g): 173 kcal | |
| 152 | 5,5 g | 29 g | 0,9 g | 1 Portion (150 g): 228 kcal | |
| 366 | 6,2 g | 79 g | 1,8 g | 1 Portion (30 g): 110 kcal | |
| 156 | 4,9 g | 31 g | 0,68 g | 1 Portion (150 g): 234 kcal | |
| 350 | 12 g | 69 g | 1,7 g | 1 Portion (60 g): 210 kcal | |
| 352 | 13 g | 68 g | 1,4 g | 1 EL (10 g): 35 kcal | |
| 335 | 13 g | 60 g | 2,3 g | 1 EL (10 g): 34 kcal | |
| 130 | 5,2 g | 25 g | 0,91 g | 1 Portion (200 g): 260 kcal | |
| 342 | 13 g | 66 g | 2 g | 1 Portion (100 g): 342 kcal | |
| 143 | 3,7 g | 28 g | 0,97 g | 1 Portion (200 g): 286 kcal | |
| 348 | 13 g | 53 g | 6,7 g | 1 EL (10 g): 35 kcal | |
| 66 | 2,5 g | 10 g | 1,3 g | 1 Schüssel (250 g): 165 kcal | |
| 421 | 9 g | 56 g | 16 g | 1 Portion (50 g): 211 kcal | |
| 335 | 9,3 g | 55 g | 6 g | 1 Portion (50 g): 168 kcal | |
| 146 | 5,4 g | 29 g | 0,7 g | 1 Portion (200 g): 292 kcal | |
| 346 | 12 g | 69 g | 1,6 g | 1 Portion (100 g): 346 kcal | |
| 110 | 2,7 g | 24 g | 0,32 g | 1 Portion (180 g): 198 kcal | |
| 114 | 1,7 g | 12 g | 6 g | 1 Portion (200 g): 228 kcal | |
| 104 | 3,5 g | 17 g | 1,8 g | 1 Portion (150 g): 156 kcal | |
| 361 | 13 g | 60 g | 6,3 g | 1 Portion (60 g): 217 kcal | |
| 117 | 3,3 g | 25 g | 0,35 g | 1 Portion (180 g): 211 kcal | |
| 351 | 7,9 g | 77 g | 0,62 g | 1 Portion (75 g): 263 kcal | |
| 91 | 1,9 g | 20 g | 0,15 g | 1 Portion (150 g): 137 kcal | |
| 372 | 8,1 g | 77 g | 2,9 g | 1 Reiswaffel (8 g): 30 kcal | |
| 319 | 8 g | 62 g | 1,1 g | 1 EL (10 g): 32 kcal | |
| 348 | 0,43 g | 86 g | 0,08 g | 1 TL (5 g): 17 kcal | |
| 130 | 5,4 g | 23 g | 1,1 g | 1 Portion (200 g): 260 kcal | |
| 356 | 14 g | 63 g | 2,9 g | 1 Portion (100 g): 356 kcal | |
| 128 | 3 g | 26 g | 0,92 g | 1 Portion (180 g): 230 kcal | |
| 360 | 8,4 g | 73 g | 2,7 g | 1 Portion (75 g): 270 kcal | |
| 355 | 11 g | 74 g | 0,88 g | 1 EL (15 g): 53 kcal | |
| 348 | 11 g | 72 g | 0,93 g | 1 EL (10 g): 35 kcal | |
| 349 | 12 g | 71 g | 1,1 g | 1 EL (10 g): 35 kcal | |
| 339 | 13 g | 62 g | 1,8 g | 1 EL (10 g): 34 kcal |
Alle Werte pro 100 g (Getränke pro 100 ml); Portion: typische Menge.
Weitere Kategorien
Nächstes Mal einfach fotografieren.
Mach ein Foto von deinem Teller und ClemCam erkennt jedes Lebensmittel, schätzt die Portion und rechnet Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett aus. Mit denselben BLS-Werten wie hier.

Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut (2025), Lizenz CC BY 4.0. Werte je 100 g essbarer Anteil. Portionsgrößen sind typische Mengen; Werte pro Portion, Anteile und Health Score hat ClemCam daraus berechnet.
