Hülsenfrüchte & Tofu: Kalorien und Nährwerte
Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett von 14 Lebensmitteln aus der Kategorie Hülsenfrüchte & Tofu, pro 100 g und pro typischer Portion. Tippe auf eine Spalte, um zu sortieren.
| Portion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 5,1 g | 13 g | 1,3 g | 1 Portion (150 g): 141 kcal | |
| 146 | 13 g | 6,2 g | 6,8 g | 1 Portion (100 g): 146 kcal | |
| 136 | 7,5 g | 16 g | 2,7 g | 1 Portion (150 g): 204 kcal | |
| 151 | 8,4 g | 17 g | 3 g | 1 Portion (150 g): 227 kcal | |
| 129 | 8,6 g | 15 g | 1 g | 1 Portion (150 g): 194 kcal | |
| 119 | 9,1 g | 16 g | 0,7 g | 1 Portion (150 g): 179 kcal | |
| 323 | 23 g | 45 g | 1,7 g | 1 Portion (60 g): 194 kcal | |
| 113 | 8,8 g | 16 g | 0,76 g | 1 Portion (150 g): 170 kcal | |
| 334 | 26 g | 49 g | 2,2 g | 1 Portion (60 g): 200 kcal | |
| 46 | 4,6 g | 0 g | 2,9 g | 1 Portion (100 g): 46 kcal | |
| 351 | 50 g | 14 g | 6,7 g | 1 Portion (40 g): 140 kcal | |
| 115 | 16 g | 0 g | 5,6 g | 1 Scheibe (50 g): 58 kcal | |
| 157 | 22 g | 0 g | 7,4 g | 1 Portion (100 g): 157 kcal | |
| 131 | 9,1 g | 18 g | 0,6 g | 1 Portion (150 g): 197 kcal |
Alle Werte pro 100 g (Getränke pro 100 ml); Portion: typische Menge.
Weitere Kategorien
Nächstes Mal einfach fotografieren.
Mach ein Foto von deinem Teller und ClemCam erkennt jedes Lebensmittel, schätzt die Portion und rechnet Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett aus. Mit denselben BLS-Werten wie hier.

Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut (2025), Lizenz CC BY 4.0. Werte je 100 g essbarer Anteil. Portionsgrößen sind typische Mengen; Werte pro Portion, Anteile und Health Score hat ClemCam daraus berechnet.
