Fleisch: Kalorien und Nährwerte

Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett von 23 Lebensmitteln aus der Kategorie Fleisch, pro 100 g und pro typischer Portion. Tippe auf eine Spalte, um zu sortieren.

Portion
Gemischtes Hackfleisch, roh23619 g0 g18 g1 Portion (125 g): 295 kcal
Kalbsschnitzel, gebraten12629 g0 g0,97 g1 Schnitzel (120 g): 151 kcal
Kalbsschnitzel, roh8921 g0 g0,72 g1 Schnitzel (150 g): 134 kcal
Kaninchen, roh13321 g0 g5,5 g1 Portion (150 g): 200 kcal
Lammkotelett, roh21719 g0 g16 g1 Kotelett (100 g): 217 kcal
Rinderfilet, roh12121 g0 g4 g1 Filetsteak (150 g): 182 kcal
Rindergulasch, roh12820 g0 g5,3 g1 Portion (150 g): 192 kcal
Rinderhackfleisch, gebraten30327 g0 g22 g1 Portion (100 g): 303 kcal
Rinderhackfleisch, roh22419 g0 g16 g1 Portion (125 g): 280 kcal
Rinderleber, roh13119 g5,3 g3,7 g1 Portion (150 g): 197 kcal
Rinderroulade, roh12421 g0 g4,5 g1 Roulade (150 g): 186 kcal
Rindersteak, gebraten16629 g0 g5,5 g1 Steak (180 g): 299 kcal
Rindersteak, roh13022 g0 g4,5 g1 Steak (200 g): 260 kcal
Schweinebauch, roh32418 g0 g28 g1 Scheibe (150 g): 486 kcal
Schweinebraten (Krustenbraten)25626 g0 g17 g1 Portion (150 g): 384 kcal
Schweinefilet, roh11823 g0 g3 g3 Medaillons (150 g): 177 kcal
Schweinehackfleisch, roh27118 g0 g22 g1 Portion (125 g): 339 kcal
Schweinekotelett, gebraten20327 g0 g11 g1 Kotelett (150 g): 305 kcal
Schweinekotelett, roh17521 g0 g10 g1 Kotelett (180 g): 315 kcal
Schweinenacken, roh17519 g0 g11 g1 Scheibe (150 g): 263 kcal
Schweineschnitzel, roh10622 g0 g1,9 g1 Schnitzel (150 g): 159 kcal
Schweinshaxe, gebraten27127 g0 g18 g1 Portion (essbarer Anteil) (250 g): 678 kcal
Tatar (Schabefleisch)11522 g0 g3 g1 Portion (100 g): 115 kcal

Alle Werte pro 100 g (Getränke pro 100 ml); Portion: typische Menge.

Weitere Kategorien

Nächstes Mal einfach fotografieren.

Mach ein Foto von deinem Teller und ClemCam erkennt jedes Lebensmittel, schätzt die Portion und rechnet Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett aus. Mit denselben BLS-Werten wie hier.

Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut (2025), Lizenz CC BY 4.0. Werte je 100 g essbarer Anteil. Portionsgrößen sind typische Mengen; Werte pro Portion, Anteile und Health Score hat ClemCam daraus berechnet.