Nüsse & Samen: Kalorien und Nährwerte
Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett von 20 Lebensmitteln aus der Kategorie Nüsse & Samen, pro 100 g und pro typischer Portion. Tippe auf eine Spalte, um zu sortieren.
| Portion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 21 g | 26 g | 47 g | 1 Handvoll (30 g): 185 kcal | |
| 479 | 22 g | 3,7 g | 33 g | 1 EL (12 g): 57 kcal | |
| 606 | 24 g | 16 g | 48 g | 1 EL (15 g): 91 kcal | |
| 620 | 29 g | 9,9 g | 50 g | 1 Handvoll (30 g): 186 kcal | |
| 614 | 29 g | 9,9 g | 49 g | 1 Handvoll (30 g): 184 kcal | |
| 667 | 16 g | 4,2 g | 63 g | 1 Handvoll (30 g): 200 kcal | |
| 588 | 36 g | 2,8 g | 46 g | 1 EL (10 g): 59 kcal | |
| 470 | 22 g | 1,7 g | 37 g | 1 EL (10 g): 47 kcal | |
| 736 | 8,8 g | 5,2 g | 73 g | 1 Handvoll (30 g): 221 kcal | |
| 559 | 25 g | 4,5 g | 47 g | 1 EL (15 g): 84 kcal | |
| 544 | 22 g | 3,9 g | 47 g | 1 Handvoll (30 g): 163 kcal | |
| 210 | 2,9 g | 41 g | 1,9 g | 1 Marone (15 g): 32 kcal | |
| 704 | 17 g | 2,8 g | 68 g | 1 Paranuss (5 g): 35 kcal | |
| 660 | 16 g | 6,2 g | 62 g | 1 EL (10 g): 66 kcal | |
| 599 | 21 g | 7,6 g | 52 g | 1 Handvoll (30 g): 180 kcal | |
| 565 | 21 g | 1,4 g | 50 g | 1 EL (9 g): 51 kcal | |
| 564 | 26 g | 4,8 g | 48 g | 1 EL (10 g): 56 kcal | |
| 485 | 12 g | 32 g | 32 g | 1 Handvoll (30 g): 146 kcal | |
| 595 | 18 g | 0,7 g | 56 g | 1 EL (15 g): 89 kcal | |
| 721 | 16 g | 3 g | 71 g | 1 Handvoll (30 g): 216 kcal |
Alle Werte pro 100 g (Getränke pro 100 ml); Portion: typische Menge.
Weitere Kategorien
Nächstes Mal einfach fotografieren.
Mach ein Foto von deinem Teller und ClemCam erkennt jedes Lebensmittel, schätzt die Portion und rechnet Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett aus. Mit denselben BLS-Werten wie hier.

Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut (2025), Lizenz CC BY 4.0. Werte je 100 g essbarer Anteil. Portionsgrößen sind typische Mengen; Werte pro Portion, Anteile und Health Score hat ClemCam daraus berechnet.
